3-vägstipp
december 10, 2015 7:23 e mAlla modeller av gamma Henra tipp är av robusthet
och extraordinära stabilitet och har utformats för att uppfylla de krav och behov
ett brett utbud av företagsanvändare.
Konstant innovation inom produktion, användning av material av val, service
efter försäljning är topp kvalitetskriterier i Henra och är garanten
för oöverträffad hållbarhet och användarvänlighet optimeras.
Henra dumper är särskilt utformade för professionella användare. den Därför Henra
Inte äventyrat kvaliteten, garanterar detta lång livslängd och stor användbarhet.
Dimensions | K3.27 | K3.35 | KP3Z.27 | KP3Z.35 | KP3Z.35.0 | KP3Z.35.1 | KP3Z.35.3 | K1-20 | K1-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvw | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2700 |
Vehicle weight | 850 | 940 | 940 | 980 | 1010 | 1120 | 1220 | 700 | 730 |
Loading capacity | 1850 | 2560 | 1760 | 2520 | 2490 | 2380 | 2280 | 1300 | 1970 |
Base length inside (A) | 301 | 301 | 331 | 331 | 351 | 401 | 401 | 301 | 301 |
Platform width (B) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 202 | 202 | 165 | 165 |
Floor height (C) | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 72 |
Drawbar length (D) | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
Total length (E) | 454 | 420 | 450 | 450 | 470 | 520 | 520 | 454 | 454 |
Overall width (F) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 209 | 209 | 172 | 172 |
Total height (excl. axle mount) (G) | 107 | 102 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | 102 |
Board height (H) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bullet height (I) | 46 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 46 |
Wheels | 185R14/C8 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 175/70R13 | 185R14/c8 |
Categorised in: vagnar
This post was written by Admin